Estágio DPES: Núcleo da Infância e Juventude divulga lista de classificados para 2ª fase da seleção

O processo seletivo para a contratação dos estagiários que irão atuar no Núcleo da Infância e Juventude da DPES entra em sua fase final.

Quarenta e seis estudantes foram classificados, e os vinte candidatos com as maiores médias serão convocados para entrevista pessoal com os Defensores Públicos, em data a ser informada.

A partir desta entrevista serão definidos os sete estudantes que irão atuar como estagiários no Núcleo. Os demais também se encontram classificados, compondo o cadastro de reserva, e poderão, caso haja interesse, ser aproveitados em outras áreas da DPES.

Seleção

As provas realizadas na primeira etapa foram corrigidas por dois Defensores Públicos, sem que o segundo corretor soubesse da nota conferida pelo primeiro corretor. Nas hipóteses em que a diferença entre as duas correções somou 2,0 pontos ou mais, a prova foi encaminhada a um terceiro Defensor Público corretor. Todos os candidatos cuja nota média final não tenha somado 5,0 (cinco) pontos foram desclassificados.

Confira abaixo a lista com os 46 estudantes classificados e suas respectivas notas:

NOME 1ª NOTA 2ª NOTA MÉDIA
LUISA CAROL DE MOURA AREAS 9,8 9,1 9,45
VINÍCIUS ALBERTO FONSECA 9 9,8 9,4
GABRIELA MIRANDA REBLIN 8,8 8,6 8,7
RAFAELA FAJARDO VENTURIM 8,5 8,75 8,625
HELEN LAMPIER 8,3 8,8 8,55
BRUNO MAULOZ NOGUEIRA 8,4 8,45 8,425
PEDRO ABAURRE DE VASCONCELOS 8,4 8,15 8,275
VICTOR GALVAO MONT’MOR 9,1 7,1 8,1
RICARDO ANTONIO MORGAN FERREIRA 7,9 8,15 8,025
FILIPE DIAS RIBEIRO 7,3 8,4 7,85
THAIS DE MENEZES VIANA 8,2 7,25 7,725
NATALIA MARIM BAZILIO DE SOUZA 7,8 7,6 7,7
BARBARA TREICKEL SIMOES DO AMARAL E SILVA 6,8 7,4 7,1
CATHARINA JOANA BUGE 6,6 7,35 6,975
ANA PAULA BORGATI CHRISOSTOMO 6,5 7,4 6,95
ANGELICA DE SOUZA SARMENTO 6,1 7,65 6,875
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 7,4 6,25 6,825
CAROLINA MARIA SILVA MONTEIRO 7,8 5,5 6,65
THAYS MENDONÇA MARINO 6,5 6,75 6,625
LIVIA VASCONCELOS PEREIRA 5,8 7,45 6,625
MARIANY DE SOUZA MANGA 6,4 6,8 6,6
ADEMIR MOURA BARBOSA FILHO 7,3 5,85 6,575
BARBARA RAASCH TIMM 6,3 6,85 6,575
CLARA TACKLA DE OLIVEIRA 6,2 6,9 6,55
ANNA MARIA RODRIGUES PEREIRA 6,4 6,6 6,5
KAIO VULPI BOZETTE 6,1 6,75 6,425
GISLAINE DA SILVA SANTOS 6,3 6,3 6,3
ESTER CASAGRANDE KHEDE 6,1 6 6,05
ANA BEATRIZ FONSECA DOS SANTOS 5,5 6,4 5,95
JAQUELINE DE ARAUJO OLIVEIRA FERNANDES 5 6,85 5,925
PAULA FERRARIO TRABA 5,8 5,9 5,85
JULIA BROCCO LAUX 5,2 6,4 5,8
BRIDA ALCANTARA MARTINS 6 5,6 5,8
THAIS NUBIE LACORTE 7,1 4,5 5,8
ESTER KOHLER LUDOVICO 5,8 5,25 5,525
CAROLINE CASTRO TRANCOUSO 5,6 5,2 5,4
ANGELO VINICIUS MARINHO 5,6 5,2 5,4
PABLO RODRIGUES GOMES 5,3 5,45 5,375
IGOR GUSTAVO SILVA NELO 6 4,7 5,35
JESSIKA MARTINS MIRANDA 5,5 5,2 5,35
ALDJÊNY BRASIL PEREIRA 5,1 5,6 5,35
ELIZIA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS 5,1 5,5 5,3
LAYSA NOVELLI PORTES 5 5,4 5,2
JESSICA CRIVELLARI COELHO 5,3 4,9 5,1
FABIANA BINO MENDES 5 5,2 5,1
GUSTAVO SHIMABUCO RODRIGUES DE ALMEIDA 5,3 4,9 5,1